| Issue | Title | |
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Product Quality dan Product Packaging terhadap Purchase Decision melalui Brand Trust pada Produk Kosmetik Make Over (Studi Kasus pada Perempuan Gen Z di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Delsi Anggriani, Yul Efnita | ||
| Vol. 18, No. 4 : Al Qalam (Juli 2024) | Pengaruh Program Tahfiz Terhadap Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadis Siswa MTs Budi Agung Medan | Abstract PDF |
| Setia Ningsih, Zulham Zulham | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Promo Gratis Ongkos Kirim dan Online Customer Review terhadap Keputusan Pembelian pada Event Tanggal Kembar Shopee di Pekanbaru | Abstract PDF |
| Nanda Yulistiyani, Awliya Afwa, Adella Puspita | ||
| Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023) | Pengaruh Promo Harga Pengiriman Terhadap Keputusan Berbelanja di Shopee dengan Lifestyle sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Dony Ahmad Ramadhani, Theresia Pradiani, Fathorrahman Fathorrahman | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh Promosi Media Sosial, Harga, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Jamaah Umroh di PT. Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru | Abstract PDF |
| Ezi Saputra, Ike Kusdyah Rachmawati, Yunus Handoko | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Promosi, Store Atmosphere, dan Shopping Emotion terhadap Impulse Buying (Studi Kasus pada Pengunjung Mall SKA di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Rara Amelia Kurniawan, Eva Sundari | ||
| Vol. 17, No 1 : Al Qalam (Januari 2023) | Pengaruh Prone Position terhadap Peningkatan Oksigenasi Pasien Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): Systematic Review | Abstract PDF |
| Aggi Gregia Muhammad Iqbal, Cecep Eli Kosasih, Etika Emaliyawati | ||
| Vol. 19, No. 1 : Al Qalam (Januari 2025) | Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham Subindustri Pertambangan Batu Bara | Abstract PDF |
| Doni Pranata Dewantara, Mentiana Sibarani | ||
| Vol. 16, No 6 : Al Qalam (November 2022) | Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Tentang Pubertas, Dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Seksual Remaja | Abstract PDF |
| Dwiyono Putranto, Mugiyo Mugiyo, Novianti Novianti, Rahmad Setyoko | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh religiusitas terhadap kesejahteraan psikologis dimoderasi oleh dukungan sosial teman sebaya | Abstract PDF |
| Khairunnisa Br Situmorang, Sri Milfayetty, Hasanuddin Hasanuddin | ||
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio dan Cash Dividend terhadap Nilai Kapitalisasi Pasar | Abstract PDF |
| Muhammad Rian Awaluzi, Novera Kristianti Maharani | ||
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengaruh Return On Investment, Earning Per Share, dan Debt To Equity Ratio Terhadap Price To Book Value (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sector Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) | Abstract PDF |
| Bella Savira, Muhammad Fachruddin Arrozi | ||
| Vol 16, No 4: Al Qalam (Juli 2022) | Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian Produk Zoya (Studi Kasus Mahasiswa Feb Umj) | Abstract PDF |
| Alfath Adi Saputra, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Servant Leadership Style dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kepuasan Kerja dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Mediasi pada Tenaga Kependidikan di Universitas Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Lara Fauzi, Deswarta Deswarta | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengaruh Service Quality dan Discount Price Terhadap Purchase Decision Melalui Customer Satisfaction pada Minimarket di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Atha Fadhlul Mufid, Syaefulloh Syaefulloh | ||
| Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024) | Pengaruh Sikap dan Literasi Keuangan terhadap Keputusan Keuangan | Abstract PDF |
| Fadilla Fadilla, Yudi Ahmad Faisal, Cupian Cupian, Asep Mulyana | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Sikap Konsumen dan Lifestyle Terhadap Kepuasan Pelanggan Coffeeshop Melalui Keputusan Pembelian pada Mahasiswa di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Wira Hardiansyah, Susie Suryani | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh Sikap terhadap Perilaku, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Keputusan Siswa Sekolah Menengah Atas Kelas XII di Sekolah X dalam Menentukan Universitas | Abstract PDF |
| Yunus Kuncoro, Bobby Wiryawan Saputra | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Stres Kerja dan Job Insecurity Terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Perguruan Tinggi Swasta (Studi Karyawan Generasi Z di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Verlincia Mefy Arlen, Hamsal Hamsal | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Stress Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Karyawan PT. Sharp Electronic Cabang Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Dian Aulya Putry, Hamsal Hamsal | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh Tarif dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan pada Perusahaan Bongkar Muat Barang Kapal di PT. Panca Usaha Makmur Medan | Abstract PDF |
| Aulya Nurlistyanti, Dian Purnama Sari | ||
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengaruh Tarif Pajak Efektif dalam Melakukan Mediasi terhadap Pengaruh Profitabilitas dan Utang pada Perataan Laba | Abstract PDF |
| Rangga Bayu Soeandhika, Ickhsanto Wahyudi | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) terhadap Customer Satisfaction dalam Bertransaksi menggunakan Layanan Mobile Payment Dana (Studi Kasus: Seluruh Pengguna Dana di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Citra Sari Ramadan, Yul Efnita | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengaruh Teh Hitam Terhadap Polymerase Chain Reaction, Body Mass Index, Meningkatkan Gizi, Perpanjang Masa Hidup Penderita HIV/AIDS | Abstract PDF |
| Nouvy Helda Warouw | ||
| Vol. 19, No. 1 : Al Qalam (Januari 2025) | Pengaruh Telecompliance dalam Peningkatan Kolektibilitas Iuran JKN BPJS Kesehatan Segmen PPU BU Cabang Padangsidimpuan | Abstract PDF |
| Wiwindasari Siregar, Muhammad Habibi Siregar, Muhammad Irwan Padli Nasution | ||
| 726 - 750 of 1162 Items | << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |


