| Issue | Title | |
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengaruh Return On Investment, Earning Per Share, dan Debt To Equity Ratio Terhadap Price To Book Value (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sector Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) | Abstract PDF |
| Bella Savira, Muhammad Fachruddin Arrozi | ||
| Vol 16, No 4: Al Qalam (Juli 2022) | Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian Produk Zoya (Studi Kasus Mahasiswa Feb Umj) | Abstract PDF |
| Alfath Adi Saputra, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Servant Leadership Style dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kepuasan Kerja dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Mediasi pada Tenaga Kependidikan di Universitas Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Lara Fauzi, Deswarta Deswarta | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengaruh Service Quality dan Discount Price Terhadap Purchase Decision Melalui Customer Satisfaction pada Minimarket di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Atha Fadhlul Mufid, Syaefulloh Syaefulloh | ||
| Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024) | Pengaruh Sikap dan Literasi Keuangan terhadap Keputusan Keuangan | Abstract PDF |
| Fadilla Fadilla, Yudi Ahmad Faisal, Cupian Cupian, Asep Mulyana | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Sikap Konsumen dan Lifestyle Terhadap Kepuasan Pelanggan Coffeeshop Melalui Keputusan Pembelian pada Mahasiswa di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Wira Hardiansyah, Susie Suryani | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh Sikap terhadap Perilaku, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Keputusan Siswa Sekolah Menengah Atas Kelas XII di Sekolah X dalam Menentukan Universitas | Abstract PDF |
| Yunus Kuncoro, Bobby Wiryawan Saputra | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Stres Kerja dan Job Insecurity Terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Perguruan Tinggi Swasta (Studi Karyawan Generasi Z di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Verlincia Mefy Arlen, Hamsal Hamsal | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Stress Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Karyawan PT. Sharp Electronic Cabang Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Dian Aulya Putry, Hamsal Hamsal | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh Tarif dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan pada Perusahaan Bongkar Muat Barang Kapal di PT. Panca Usaha Makmur Medan | Abstract PDF |
| Aulya Nurlistyanti, Dian Purnama Sari | ||
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengaruh Tarif Pajak Efektif dalam Melakukan Mediasi terhadap Pengaruh Profitabilitas dan Utang pada Perataan Laba | Abstract PDF |
| Rangga Bayu Soeandhika, Ickhsanto Wahyudi | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) terhadap Customer Satisfaction dalam Bertransaksi menggunakan Layanan Mobile Payment Dana (Studi Kasus: Seluruh Pengguna Dana di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Citra Sari Ramadan, Yul Efnita | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengaruh Teh Hitam Terhadap Polymerase Chain Reaction, Body Mass Index, Meningkatkan Gizi, Perpanjang Masa Hidup Penderita HIV/AIDS | Abstract PDF |
| Nouvy Helda Warouw | ||
| Vol. 19, No. 1 : Al Qalam (Januari 2025) | Pengaruh Telecompliance dalam Peningkatan Kolektibilitas Iuran JKN BPJS Kesehatan Segmen PPU BU Cabang Padangsidimpuan | Abstract PDF |
| Wiwindasari Siregar, Muhammad Habibi Siregar, Muhammad Irwan Padli Nasution | ||
| Al Qalam Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2019 | Pengaruh Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Keputusan Memilih Jurusan Ekonomi dan Perbankan Syariah (Studi Perguruan Tinggi di Wilayah Kalimantan Timur) | Abstract PDF |
| Angrum Pratiwi | ||
| Vol. 17, No 3 : Al Qalam (Mei 2023) | Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi Asing Langsung, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 7 Negara ASEAN Periode 2012-2020 | Abstract PDF |
| Shella Yuliana, Neli Aida, Arivina Ratih Taher | ||
| Vol. 17, No 3 : Al Qalam (Mei 2023) | Pengaruh Video Animasi Protokol Kesehatan Terhadap Perilaku Pencegahan Penularan Covid-19 Saat Beribadah di Desa Peniwen | Abstract PDF |
| Ananta Baru Wijaya, Makhfudli Makhfudli, Erna Dwi Wahyuni | ||
| Vol. 18, No. 2 : Al Qalam (Maret 2024) | Pengaruh Work Life Balance dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Karyawan pada Universitas Swasta di Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Beby Tri Wardhani, Hazwari Hasan | ||
| Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024) | Pengaturan Kewajiban Pelaporan Dana Donasi dari Kembalian Belanja Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Minimarket Alfamart di Kecamatan Medan Tembung) | Abstract PDF |
| Ahmad Mabrur Lubis, Fatimah Zahara | ||
| Vol. 17, No 2 : Al Qalam (Maret 2023) | Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dan Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan | Abstract PDF |
| I Wayan Adrian Rainartha Nugraha | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengawasan Kreditur Perbankan Terhadap Objek Jaminan Pasca Pembebanan Hak Tanggungan | Abstract PDF |
| Putri Anandita Pratama, Gratianus Prikasetya Putra | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan | Abstract PDF |
| Ainun Jariah, Ariyadi Ariyadi, Nova Riyanti | ||
| Al Qalam Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2018 | PENGELOLAAN MADRASAH PADA PESANTREN DI PONDOK PESANTREN AL FALAH PUTERA BANJARBARU | Abstract PDF |
| Muhamad Ramli | ||
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengelolaan Pembelajaran Maharah Istima’ dan Kalam Oleh Himpunan Mahasiswa Prodi PBA STIQ Amuntai | Abstract PDF |
| Alfianor Alfianor | ||
| Vol. 17, No 1 : Al Qalam (Januari 2023) | Pengelolaan Zakat oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii | Abstract PDF |
| Muhammad Nafi | ||
| 751 - 775 of 1204 Items | << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >> | |


