| Issue | Title | |
| Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023) | Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh Bumn Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI) | Abstract PDF |
| Maria Noviarta Sidabutar | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Penerapan Teknologi Blockchain pada Transaksi Online Shop | Abstract PDF |
| Prayitno Wiriyo Susanto, Wahid Miftahul Ashari | ||
| Vol 16, No 4: Al Qalam (Juli 2022) | Penerapan VLOKEBI (Vlog Kebudayaan Islami) Untuk Memperkenalkan Tradisi Ngalaksa Pada Siswa SD Kelas V | Abstract PDF |
| Yudhitia Dwi Patriamurti, Adinda Salsha Salbilla, Agnesti Bilqis, Ajeng Alya Khairunnisa, Ani Nur Aeni | ||
| Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024) | Pengalaman Haji dalam Film Mekah I'm Coming | Abstract PDF |
| Saniya Ovin Neha, Ahmad Anas | ||
| Vol 16, No 1: Al Qalam (Januari 2022) | Pengambilan Keputusan Dalam Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, dan Sosiologi | Abstract PDF |
| H. Ahmad Maki, Ujang Nurjaman | ||
| Vol. 16, No 6 : Al Qalam (November 2022) | Penganut Agama Baha’ I dan Posisinya sebagai Kelompok Minoritas di Indonesia | Abstract PDF |
| Agustinus Alexander Sinaga, Lambok Hermanto Sihombing | ||
| Vol 16, No 5: Al Qalam (September 2022) | Pengaplikasian E-Book dalam Memperkenalkan Nabi Ulul Azmi Kepada Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Adisa Adriani, Alma Danika Oktrifa, Zakkiyah Raudhatul Jannah, Ani Nur Aeni | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengaplikasian Teori Double Movement pada Kasus-Kasus Hukum Keluarga | Abstract PDF |
| Muhammad Ilmi | ||
| Al Qalam Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2020 | PENGARUH ANIMISME: HILANGNYA KAHARINGAN DALAM PILIHAN AGAMA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Sandy Rosyadi | ||
| Vol. 17, No 4 : Al Qalam (Juli 2023) | Pengaruh Aplikasi itQan Mobile Terhadap Kepuasan Anggota di KSPPS BMT itQan | Abstract PDF |
| Yudi Haryadi, Umi Narimawati, M. Yani Syafe’i | ||
| Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024) | Pengaruh Aplikasi Picsart Terhadap Kemampuan Literasi Menulis dan Literasi Digital pada Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Nur Widyawati, Alif Mudiono, Ade Eka Anggraini | ||
| Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023) | Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Perubahan Gaya Hidup dan Pola Pikir Masyarakat di Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas | Abstract PDF |
| Siti Cholilah Sinaga, Mailin Mailin | ||
| Vol. 17, No 1 : Al Qalam (Januari 2023) | Pengaruh Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata Taman Eden 100 | Abstract PDF |
| Anju Pardamean Pasaribu, Tri Utari Ismayuni | ||
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Realisasi Anggaran Dan Kinerja Instansi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan | Abstract PDF |
| Rediyono Rediyono, Ana Rahmiaty, Didik Cahyono | ||
| Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024) | Pengaruh Berhijrah dan Religiosity terhadap Keputusan Resign pada Karyawan Perbankan di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Syaefulloh Syaefulloh, Hidayat Hidayat | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Brand Equity dan Brand Trust Terhadap Purchase Decision Melalui Customer Satisfaction pada Baju Branded di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Rizki Supriyanto Utama, Syaefulloh Syaefulloh | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengaruh Brand Identification, Self Expressivenes, Brand Love terhadap Customer Citizenship Behavior Pada Brand Button Scraves | Abstract PDF |
| Sekar Melati | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Brand Image dan Hedonic Shopping terhadap Purchase Decision melalui Perceived Value pada Jam Tangan Alexander Christie (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Kurniawan Ilahi, Syaefulloh Syaefulloh | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengaruh Brand Image dan Product Quality Terhadap Purchase Intention Melalui Customer Satisfaction pada Kopi di Coffeeshop di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Yoga Fahmi Saputra, Syaefulloh Syaefulloh | ||
| Vol. 17, No 4 : Al Qalam (Juli 2023) | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Keterlibatan Karyawan Dengan Kepercayaan Organisasi Sebagai Variabel Mediasi dan Pemberdayaan Psikologis Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Besya Salsabilla Azani Arif, Andriyani Andriyani | ||
| Vol. 17, No 3 : Al Qalam (Mei 2023) | Pengaruh Celebrity Influencer dan Non Celebrity Influencer Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Somethinc | Abstract PDF |
| Patricia Julia Monica Wondal, Arief Widodo | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh Chromebook dengan Google Workspace terhadap Minat Belajar IPAS Kelas V Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Sarah Aszary, Raras Setyo Retno, Naniek Kusumawati | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ulang dengan Kepuasan Sebagai Variable Intervening Pada AMDK Lokal Produk Mamuya | Abstract PDF |
| Desrianto Momou, Fathorrahman Fathorrahman, Theresia Pradiani | ||
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Mustika Zuhriah, Novera Kristianti Maharani | ||
| Vol 16, No 1: Al Qalam (Januari 2022) | Pengaruh Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang | Abstract PDF |
| Rasman Rasman, Sofyan Sofyan, Dedy Suhery, Syarifah Hanim | ||
| 626 - 650 of 1162 Items | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | |


