| Issue | Title | |
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Perceived Credibility of Consumers, dan Perceived Images of Consumers terhadap Minat Beli Produk, dengan Consumer’s Trust sebagai Variabel Mediasi: Studi pada Produk Outfit Muslim di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Salminah Salminah, Devi Kurniawati | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Perceived Ease of Use dan Perceived Value terhadap Customer Satisfaction melalui Online Shopping Habit pada Tiket Bioskop Pengguna Aplikasi TIX-ID (Studi Kasus pada Pengguna TIX-ID di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Mita Aprillia, Susie Suryani | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Trust dan Security terhadap Behavioral Intention to Use BRI Mobile (Studi Kasus: pada Pengguna BRImo di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Salsabila Aprilia Maharani, Eva Sundari | ||
| Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024) | Pengaruh Perencanaan Kedepan Strategis dengan Peran Mediasi Ambidexterity Organisasi dan Inovasi terhadap Kinerja Perusahaan | Abstract PDF |
| Gilang Ramadhan, Ruslan Prijadi | ||
| Vol. 19, No. 2 : Al Qalam (Maret 2025) | Pengaruh Pola Asuh Otoriter dan Self-Esteem terhadap Bullying pada Siswa SMA | Abstract PDF |
| Khairina Lubis, Hasanuddin Hasanuddin, Salamiah Sari Dewi | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Price, Product Quality, dan E-Service Quality terhadap Customer Satisfaction pada Pembelian Produk Fashion Online di Pekanbaru | Abstract PDF |
| Susilawati Susilawati, Awliya Afwa, Adella Puspita | ||
| Vol. 19, No. 2 : Al Qalam (Maret 2025) | Pengaruh Product Placement dalam Drama Korea Vincenzo terhadap Minat Beli Kopiko di Indonesia | Abstract PDF |
| Priskila Dewi | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengaruh Product Quality dan Brand Image Terhadap Purchase Decision Melalui Lifestyle pada Produk Sepatu Thrift Impor di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| M. Dafa Wardana, Syaefulloh Syaefulloh | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Product Quality dan Product Packaging terhadap Customer Satisfaction melalui Purchase Decision pada Rumah Kue Viera di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Abel Aldiver Ramadhan, Devi Kurniawati | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Product Quality dan Product Packaging terhadap Purchase Decision melalui Brand Trust pada Produk Kosmetik Make Over (Studi Kasus pada Perempuan Gen Z di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Delsi Anggriani, Yul Efnita | ||
| Vol. 18, No. 4 : Al Qalam (Juli 2024) | Pengaruh Program Tahfiz Terhadap Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadis Siswa MTs Budi Agung Medan | Abstract PDF |
| Setia Ningsih, Zulham Zulham | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Promo Gratis Ongkos Kirim dan Online Customer Review terhadap Keputusan Pembelian pada Event Tanggal Kembar Shopee di Pekanbaru | Abstract PDF |
| Nanda Yulistiyani, Awliya Afwa, Adella Puspita | ||
| Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023) | Pengaruh Promo Harga Pengiriman Terhadap Keputusan Berbelanja di Shopee dengan Lifestyle sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Dony Ahmad Ramadhani, Theresia Pradiani, Fathorrahman Fathorrahman | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh Promosi Media Sosial, Harga, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Jamaah Umroh di PT. Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru | Abstract PDF |
| Ezi Saputra, Ike Kusdyah Rachmawati, Yunus Handoko | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Promosi, Store Atmosphere, dan Shopping Emotion terhadap Impulse Buying (Studi Kasus pada Pengunjung Mall SKA di Kota Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Rara Amelia Kurniawan, Eva Sundari | ||
| Vol. 17, No 1 : Al Qalam (Januari 2023) | Pengaruh Prone Position terhadap Peningkatan Oksigenasi Pasien Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): Systematic Review | Abstract PDF |
| Aggi Gregia Muhammad Iqbal, Cecep Eli Kosasih, Etika Emaliyawati | ||
| Vol. 19, No. 1 : Al Qalam (Januari 2025) | Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham Subindustri Pertambangan Batu Bara | Abstract PDF |
| Doni Pranata Dewantara, Mentiana Sibarani | ||
| Vol. 16, No 6 : Al Qalam (November 2022) | Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Tentang Pubertas, Dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Seksual Remaja | Abstract PDF |
| Dwiyono Putranto, Mugiyo Mugiyo, Novianti Novianti, Rahmad Setyoko | ||
| Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024) | Pengaruh religiusitas terhadap kesejahteraan psikologis dimoderasi oleh dukungan sosial teman sebaya | Abstract PDF |
| Khairunnisa Br Situmorang, Sri Milfayetty, Hasanuddin Hasanuddin | ||
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio dan Cash Dividend terhadap Nilai Kapitalisasi Pasar | Abstract PDF |
| Muhammad Rian Awaluzi, Novera Kristianti Maharani | ||
| Vol 16, No 2: Al Qalam (Maret 2022) | Pengaruh Return On Investment, Earning Per Share, dan Debt To Equity Ratio Terhadap Price To Book Value (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sector Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) | Abstract PDF |
| Bella Savira, Muhammad Fachruddin Arrozi | ||
| Vol 16, No 4: Al Qalam (Juli 2022) | Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian Produk Zoya (Studi Kasus Mahasiswa Feb Umj) | Abstract PDF |
| Alfath Adi Saputra, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024) | Pengaruh Servant Leadership Style dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kepuasan Kerja dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Mediasi pada Tenaga Kependidikan di Universitas Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Lara Fauzi, Deswarta Deswarta | ||
| Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023) | Pengaruh Service Quality dan Discount Price Terhadap Purchase Decision Melalui Customer Satisfaction pada Minimarket di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Atha Fadhlul Mufid, Syaefulloh Syaefulloh | ||
| Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024) | Pengaruh Sikap dan Literasi Keuangan terhadap Keputusan Keuangan | Abstract PDF |
| Fadilla Fadilla, Yudi Ahmad Faisal, Cupian Cupian, Asep Mulyana | ||
| 676 - 700 of 1084 Items | << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> | |


